![]() |
| سيارة ستروين سي 3 إيركروس C3 Aircross |
مميزات سيارة سيتروين C3 Aircross
تقدم سيارة سيتروين C3 Aircross الجديدة بمحرك بنزين توربيني بقوة 100 حصان مقترن بناقل حركة يدوي بست سرعاتتتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة بمحرك بقوة 145 حصان بصغر حجمها وخفة وزنها وسعرها المناسب، مما يتيح إمكانية القيادة الكهربائية بنسبة تصل إلى %50% في المدينة. استمتع برحلة هادئة وخالية من الاهتزازات مع إمكانية الوصول إلى المناطق منخفضة الانبعاثات، كل ذلك مع تقليل استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.
تقدم سيتروين C3 Aircross الجديدة ابتكارا من خلال الجمع بين التصميم والمساحة والراحة والتجهيزات على متنها بسعر تنافسي للغاية، افضل قيمة مقابل المال.
يبلغ طول سيتروين Aircross الجديدة 4.39 متر، وتتسع السبعة أشخاص، وتوفر وظائف عملية وسهولة في الاستخدام مع الحفاظ على حجمها الصغير وسهولة المناورة بها، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة تتسع لسبعة ركاب.
شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي من سيتروين شاشة ملونة معلومات أساسية متاحة دون الحاجة إلى إبعاد نظرك عن الطريق. سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بتصميم داخلي مرن ومساحة واسعة للأرجل في الصف الثاني وسهولة الوصول إلى الصف الثالث في النسخة ذات السبعة مقاعد.
درجات الراحة في سيارة C3 Aircross الجديدة مفهوم C-Zen Lounge، والتصميم الداخلي المعاد تصميمه وشاشة العرض الأمامية الملونة المتطورة، وراحة Citroen متقدم
درجات الراحة في سيارة C3 Aircross الجديدة مفهوم C-Zen Lounge، والتصميم الداخلي المعاد تصميمه وشاشة العرض الأمامية الملونة المتطورة، وراحة Citroen متقدم
موصفات ستروين C3 Aircross بمحرك بنزين
| الميزة / القطعة | التفاصيل / السعر |
|---|---|
| نوع المحرك | بنزين 100 DCS تربو |
| قوة الحصان | 100 حصان 🐎 |
| سعة الخزان | 44 لتر |
| ناقل الحركة | يدوي بـ 6 سرعات |
| نوع الوقود | بنزين |
| استهلاك الوقود | 5.3-5.4 لتر/100كلومتر |
| السرعة القصوى | 180-185 كيلومتر/ساعة |
| نظام الدفع | أمامي FWD |
| سنة الصنع | 2026 |
| بلد المنشأ | فرنسا |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد |
| الوسائد الهوائية | 6 وسائد هوائيه |
| نظام ABS | EBD - ESP |
| فتحة السقف | فتحة السقف زجاجي بانورامي ثابت |
| مقاس الإطارات | 16 أو 17 بوصة |
| وزن السيارة فارغ | 1423 كيلوغرام |
| طول السيارة | 4395 ملم |
| عرض السيارة | 1570 ملم |
| ارتفاع السيارة | 1660 ملم |
| سعة الصندوق | 460 لتر |
| عند طي المقاعد الخلفية | 1600 لتر |
| القدرة الجبائية | 6 خيول |
| السعر التقديري | 19.000 يورو |
| الإضاءة | LED |
موصفات ستروين C3 Aircross الهجينة
| الميزة / القطعة | التفاصيل / السعر |
|---|---|
| نوع المحرك | PureTech 145 Hybrid 48V |
| قوة الحصان | 145 حصان 🐎 |
| سعة الخزان | 44 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك e-DCS6 بـ 6 سرعات |
| القدرة الجبائية | 6 خيول |
| استهلاك الوقود | - |
| السرعة القصوى | 190-195 كيلومتر/ساعة |
| نظام الدفع | نظام الدفع أمامي |
| سنة الصنع | 2026 |
| بلد المنشأ | فرنسا |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد |
| الوسائد الهوائية | 6 وسائد هوائية |
| فتحة السقف | بانورامي زجاجي ثابت |
| نوع الإطارات | جوانط رياضية 17 بوصة |
| وزن السيارة | 1350 إلى 1420 تقريبا |
| طول السيارة | 4395 ملم |
| ارتفاع السيارة | 1660 ملم |
| عرض السيارة | 1570 ملم |
| سعة الصندوق | 460 لتر |
| عند طي المقاعد الخلفية | 1600 لتر |
| السعر التقديري | 245.000 درهم |
| الإضاءة | إضاءة LED كاملة Full LED |
